Proyecto | CDC-200 |
---|---|
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ |
Potencia de entrada | 18VA |
Flujo de gas de salida | ≥5L/Min |
Pressure | En condiciones normales de trabajo, el rango de presión generado es de 40 kPa a 80 kpa. |
Working noise of the whole machine | ≤50dB(A) |
Importe restante | <0.8mL |
Tasa de atomización | ≥0.2mL/min |
Tamaño mediano de las partículas | 0.35um±25% |
Condiciones normales de trabajo | |
Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
Temperatura relativa | 30%~80% |
Presión atmosférica | 70.0KPA~106.0KPA |
Tamaño del producto | 157x98x96mm |
Anexo | Láminas de boca, máscaras para adultos, máscaras para niños, tubos de aire, botellas de spray |
Tamaño del embalaje | 24 PCS /CTN |
CTN | 48.5x38x50.8CM ,15/14kgs |