Proyecto | FDK-201 |
---|---|
Tamaño del producto | 132× 104× 34mm |
Exhibición | 1.77Pulgadas TFT |
Frecuencia de la sonda | 2.5MHz ± 10% |
Rango de frecuencia cardíaca fetal | Resolución de 50 BP m a 240 BP m: 1 BP m |
Precisión | 士2bpm |
Consumo de energía | <0.8W |
Tipo de batería | Batería AA de 2 * 1,5v |
Condiciones normales de trabajo | |
Temperatura de trabajo | Funcionamiento de 5 ° C a 40 ° C |
Humidity | 30%~80% |
Presión atmosférica | 70.0kPa~106.0kPa |
Packing size | 40 PCS /CTN |
CTN | 57*36*31CM ,16/15KG |